CATCHERS SINGLE SEASON
FIELDING PERCENTAGE
08/16/2025
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player PCT YEAR Open Career Leaderboard
1 Drake Baldwin# 1.0000 2023  
1 Sammy Hernandez# 1.0000 2023  
1 Jackson Appel# 1.0000 2025  
1 Tyrus Greene# 1.0000 2024  
1 Tanner Murphy 1.0000 2017  
1 J.D. Gonzalez# 1.0000 2024  
1 Zachary Bowers 1.0000 2017  
1 Charles Galiano 1.0000 2018  
1 Charles Galiano 1.0000 2016  
1 Ali Sanchez# 1.0000 2014  
11 Alexander DeLeon .9986 2015  
11 Kal Simmons .9986 2018  
11 Zachary Bowers .9986 2016  
14 Ian Moller# .9985 2024  
14 Max McDowell# .9985 2017  
16 Tanner Murphy .9984 2016  
16 Joe Mack# .9984 2022  
16 Korey Dunbar .9984 2016  
19 Sam Mcmillan# .9983 2024  
19 Juan Gomes .9983 2017  
19 Mario Feliciano# .9983 2018  
22 Silas Ardoin# .9982 2023  
23 Michael Carico# .9979 2025  
23 Mitch Trees .9979 2017  
23 Nomar Diaz# .9979 2024  
26 Ryan Scott .9978 2016  
26 Simeon Lucas .9978 2015  
26 Brent Gibbs .9978 2017  
29 Mason Doolittle# .9977 2020  
29 Spencer Navin .9977 2014  
29 Chris Rivera .9977 2017  
32 Jan Mercado# .9975 2020  
32 Morgan Lofstrom .9975 2019  
34 Morgan Lofstrom .9974 2016  
35 Dylan Manwaring .9972 2018  
36 Connor Pavolony# .9971 2024  
36 Brooks Brannon# .9971 2024  
38 Bryan De La Rosa .9970 2013  
39 Will King# .9969 2024  
40 Ian Moller# .9967 2022  
41 Luis Torrens# .9963 2014  
42 William Contreras# .9962 2018  
43 Jordan Weems# .9961 2023  
44 Mason Doolittle# .9960 2024  
45 Max Pentecost .9958 2015  
45 Alan Crowley .9958 2017  
45 Zack Gelof# .9958 2024  
48 KJ Harrison# .9957 2019  
49 Garrett Kennedy .9956 2017  
49 Shed Long Jr.# .9956 2014  
49 Keegan Fish# .9956 2019  
49 Joe Jackson .9956 2014  
53 Grant Nelson .9955 2014  
53 Derek Berg# .9955 2025  
55 P.J. Jones .9953 2016  
56 Jorge Tillero .9952 2017  
56 Jake Henson .9952 2016  
56 Marcus Mastrobuoni .9952 2017  
59 Eli Wilson# .9950 2021  
59 Johanfran Garcia# .9950 2025  
61 CJ Rodriguez# .9946 2023  
61 Carter Bins# .9946 2020  
63 Philip Pohl .9945 2014  
63 Sam Praytor# .9945 2024  
65 Eugene Escalante .9942 2014  
65 Casey Opitz# .9942 2022  
67 Tanner Murphy .9941 2015  
68 Melvin Novoa# .9939 2016  
69 Li-Jen Chu .9938 2016  
70 Mike McCann .9936 2017  
70 Tanner Murphy .9936 2014  
72 Brooks Brannon# .9935 2023  
73 Mason Doolittle# .9934 2023  
74 Ben Rice# .9932 2022  
75 Mason Doolittle# .9928 2022  
76 Joe Jackson .9926 2015  
77 Rowan Wick# .9925 2014  
78 Rowan Wick# .9919 2016  
79 Tanner Norton .9918 2014  
80 Darius Perry# .9912 2025  
81 Payton Henry# .9910 2017  
81 Phildrick Llewellyn .9910 2013  
83 Blake Hickman .9904 2017  
83 Kevin Melendez# .9904 2021  
85 Matt Cross# .9903 2020  
86 Luis Torrens# .9902 2013  
87 Mario Feliciano# .9899 2019  
88 Josue Briceno# .9897 2025  
89 Jorge Saez .9892 2014  
90 Jesus-Armando Araiza# .9889 2018  
91 Chad Johnson .9866 2013  
92 Carter Jensen# .9856 2025  
93 Alex Murphy .9849 2014  
94 Spencer Navin .9798 2018  
95 Matt Morgan .9780 2019  
96 Chase Vallot .9758 2015  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, August 15th , 2025 - OOTP Baseball 26.6 Build 73