SINGLE POSTSEASON
ON-BASE PCT
10/01/2025
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OBP YEAR Open Postseason Career Leaderboard
1 Josh Naylor# .6182 2019  
2 Forrest Wall# .5909 2020  
3 Triston Casas# .5833 2022  
4 Isaac Paredes# .5652 2019  
5 Gregory Polanco# .5484 2014  
6 Andrew Yerzy# .5435 2024  
7 Andrew Pullin .5417 2017  
8 Willy Adames# .5385 2016  
9 Tyreque Reed# .5349 2025  
10 Kyle Jensen .5263 2016  
11 Tony Kemp .5200 2017  
12 Matthew Duffy .5082 2014  
13 Paul DeJong# .5000 2017  
13 Glynn Davis .5000 2017  
13 Colt Emerson# .5000 2025  
13 Mauro Gomez .5000 2013  
13 Jordan Lennerton .5000 2014  
13 John Nogowski .5000 2019  
13 Zach Remillard# .5000 2024  
13 Garrett Weber .5000 2016  
21 Travis Bazzana# .4906 2025  
22 Dom Nunez# .4884 2018  
22 Bryce Eldridge# .4884 2025  
24 Anthony Garcia# .4865 2024  
24 Jabari Blash .4865 2016  
26 Jayce Boyd .4783 2018  
26 Dustin Garneau .4783 2020  
28 Gage Workman# .4750 2024  
29 Drew Ellis# .4737 2020  
30 Josh Vidales .4727 2019  
31 Eric Thames .4722 2015  
32 Rafael Ortega# .4697 2019  
33 Daulton Varsho# .4688 2020  
34 Spencer Torkelson# .4667 2023  
35 Mike Carp .4615 2016  
36 Khalil Lee# .4583 2019  
36 Brent Rooker# .4583 2019  
36 Cory Spangenberg .4583 2015  
39 Rhylan Thomas# .4565 2024  
40 Xavier Avery .4561 2019  
41 LeDarious Clark# .4545 2020  
42 Humberto Arteaga .4524 2017  
43 Mason Williams .4483 2022  
44 Josh L. Bell .4444 2016  
44 Wander Franco .4444 2020  
46 Caleb Durbin# .4419 2023  
47 Demi Orimoloye# .4412 2020  
47 Anthony Garcia# .4412 2022  
47 Yohandy Morales# .4412 2025  
50 Argenis Diaz .4400 2013  
50 Jesus Sucre .4400 2013  
52 Barrett Barnes .4390 2015  
52 Jakson Reetz# .4390 2024  
52 Peyton Burdick# .4390 2023  
55 Matt Duffy# .4375 2015  
56 Mike Olt .4348 2017  
56 Greg Jones# .4348 2022  
56 Argenis Diaz .4348 2015  
56 Chris Hoo .4348 2018  
56 Drew Heid .4348 2014  
61 Jack Reinheimer .4333 2022  
61 Akil Baddoo# .4333 2021  
63 Matt Olson# .4324 2016  
63 Leury Garcia# .4324 2023  
65 Marquez Smith .4314 2017  
66 Brad Snyder .4286 2016  
66 Mike Yastrzemski# .4286 2018  
66 Roberto Perez .4286 2016  
66 Matt Kroon# .4286 2019  
66 Meibrys Viloria# .4286 2019  
71 Mauricio Dubon# .4259 2018  
72 Anthony Aliotti .4237 2014  
73 Adley Rutschman# .4222 2020  
74 Harold Ramirez# .4211 2021  
75 Tyler O'Neill# .4194 2017  
76 Daz Cameron# .4186 2023  
77 O'Koyea Dickson .4167 2019  
77 Dominic Smith# .4167 2017  
77 Robert Neustrom# .4167 2022  
80 Xavier Edwards# .4146 2020  
80 Mike Brosseau# .4146 2022  
82 David Adams .4130 2015  
83 Keibert Ruiz# .4118 2020  
83 Kyle Martin# .4118 2023  
85 Taylor Trammell# .4103 2024  
86 Humberto Arteaga .4091 2022  
86 Luisangel Acuna# .4091 2024  
88 Eric Campbell .4082 2013  
89 Javier Herrera .4054 2016  
90 Kale Emshoff# .4048 2025  
91 Braden Bishop# .4043 2025  
91 Shane Conlon .4043 2017  
93 Mikey White .4038 2018  
93 Julio Morban .4038 2013  
95 Matt Vierling# .4000 2022  
95 Matt Szczur .4000 2016  
95 Jabari Blash .4000 2017  
95 Kyle Jensen .4000 2018  
95 Daz Cameron# .4000 2022  
95 Addison Russell .4000 2014  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Tuesday, September 30th , 2025 - OOTP Baseball 26.7 Build 77