SINGLE SEASON
ON-BASE PCT
10/03/2026
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Rank Player OBP YEAR Open Career Leaderboard
1 Brandon Wagner .4921 2020  
2 Yamaico Navarro .4902 2015  
3 Kevin McGonigle# .4819 2026  
4 David McCabe# .4737 2026  
5 Bradley Miller .4703 2015  
6 Mark Zagunis .4676 2020  
7 Brent Rooker# .4666 2019  
8 Willy Adames# .4626 2016  
9 Brock Stassi .4618 2017  
10 Brandon Wagner .4576 2019  
11 Blake Swihart .4558 2017  
12 Barrett Barnes .4554 2020  
13 Juan Duran .4505 2020  
14 Jonah Arenado .4467 2019  
14 Keibert Ruiz# .4467 2020  
16 Rowdy Tellez# .4457 2018  
17 Jakson Reetz# .4417 2024  
18 Marcus Betts# .4404 2014  
19 Adley Rutschman# .4396 2020  
20 Rafael Ortega# .4380 2019  
21 Matthew Den Dekker .4376 2018  
22 Mauricio Dubon# .4371 2018  
23 Khalil Lee# .4365 2019  
24 Connor Justus .4362 2020  
25 Kyle Jensen .4349 2018  
26 Conner Capel# .4331 2020  
26 George Valera# .4331 2020  
28 Jorge Barrosa# .4329 2025  
29 Graham Pauley# .4327 2024  
29 Aaron Schnurbusch .4327 2019  
31 Rowdy Tellez# .4323 2017  
32 Blake Trahan .4320 2018  
33 Alfredo Rodriguez .4317 2020  
34 Xavier Edwards# .4309 2020  
35 Ji-Man Choi# .4305 2025  
36 Domingo Leyba# .4304 2019  
37 Braden Bishop# .4302 2026  
38 Cody Milligan# .4301 2024  
39 Will Simpson# .4300 2025  
40 Alan Roden# .4283 2024  
41 Matt Szczur .4279 2016  
42 Lourdes Gurriel Jr.# .4278 2018  
43 Juan Duran .4276 2018  
44 Cody Milligan# .4274 2023  
45 Jamie Westbrook# .4265 2018  
46 Lazaro Armenteros# .4259 2024  
47 Herschel Powell .4255 2016  
47 Cole Young# .4255 2025  
47 Kean Wong# .4255 2020  
50 Noelvi Marte# .4251 2024  
51 Rymer Liriano .4242 2019  
52 Jax Biggers# .4241 2025  
53 Bryan Torres# .4240 2026  
54 Daniel Cope# .4238 2023  
55 Chris Pieters .4226 2021  
56 Brad Snyder .4225 2018  
57 Danny Dorn .4223 2015  
58 Roberto Ramos .4221 2019  
59 O'Koyea Dickson .4220 2019  
60 Edwin Rios# .4216 2026  
61 Mike Carp .4213 2016  
62 LeDarious Clark# .4189 2020  
63 Tyler Marlette .4188 2018  
64 J.T. Realmuto# .4178 2015  
64 Raywilly Gomez .4178 2017  
66 Zach Ehrhard# .4177 2026  
67 Andrew Susac .4170 2014  
68 Ty Kelly .4168 2020  
69 Chris Gittens# .4165 2026  
70 Lane Adams .4164 2020  
70 Taylor Ward# .4164 2019  
72 Joey Wendle# .4161 2014  
73 Tony Kemp .4159 2018  
74 Jesse Winker# .4152 2015  
75 Henry Bolte# .4151 2026  
76 Yusniel Diaz# .4149 2025  
77 Tyler Henson .4148 2017  
78 Jordan Patterson .4146 2018  
79 Ignacio Alvarez# .4145 2026  
80 Carlos Cortes# .4143 2021  
81 Matt Juengel .4140 2018  
82 Kean Wong# .4134 2025  
82 Josh Vidales .4134 2019  
84 Daz Cameron# .4133 2024  
85 Yorvis Torrealba# .4127 2024  
86 Dustin Houle .4122 2020  
87 Seth Brown# .4113 2018  
87 Lourdes Gurriel Jr.# .4113 2017  
89 Akil Baddoo# .4111 2021  
90 Mandy Alvarez# .4104 2025  
91 Brandon Hicks .4103 2015  
91 Roman Collins .4103 2020  
93 Alfonso Rivas# .4100 2025  
94 Kristopher Negron .4094 2016  
95 Drew Heid .4093 2015  
95 Josh Jung# .4093 2021  
97 Francisco Martinez .4091 2014  
98 Nathan Martorella# .4088 2026  
98 Gavin Cross# .4088 2025  
100 Addison Russell .4084 2014  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Friday, October 2nd , 2026 - OOTP Baseball 27.4 Build 76